<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Reiseartikler.no</title>
	<atom:link href="http://reiseartikler.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reiseartikler.no</link>
	<description>Her samler og produserer vi gode reiseartikler og reisetips.</description>
	<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:59:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dykking på Korallrev også i Norge</title>
		<link>http://reiseartikler.no/dykking-pa-korallrev-ogsa-i-norge</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/dykking-pa-korallrev-ogsa-i-norge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dykking]]></category>

		<category><![CDATA[Koraller]]></category>

		<category><![CDATA[Korallrev]]></category>

		<category><![CDATA[Norge]]></category>

		<category><![CDATA[Sharm El Sheikh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/dykking-pa-korallrev-ogsa-i-norge</guid>
		<description><![CDATA[
Sharm El Sheikh i Egypt er kanskje et av verdens mest kjente sted å dykke. Med en vanntemperatur på godt over 20 nesten hele året så skaper dette et utrolig dyreliv.

&#160;
Foto fra Dagblad.no sin dykkertur til Sharm El Sheikh.
(Artikkelen fortsetter under bildet.)
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
Men det ikke alle vet er at vi i Norge også har fine korallrev. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p><strong><a href="http://www.dagbladet.no/2009/05/25/magasinet/dykking/historie/utenriks/andre_verdenskrig/6386229/">Sharm El Sheikh</a> i Egypt er kanskje et av verdens mest kjente sted å dykke</strong>. Med en vanntemperatur på godt over 20 nesten hele året så skaper dette et utrolig dyreliv.</p>
<p><a href="http://www.dagbladet.no/2009/05/25/magasinet/dykking/historie/utenriks/andre_verdenskrig/6386229/"><img alt="dykking" align="left" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/dykking.jpg" width="225" height="345" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto fra Dagblad.no sin dykkertur til Sharm El Sheikh.</p>
<p>(Artikkelen fortsetter under bildet.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Men det ikke alle vet er at vi i Norge også har fine korallrev. Ta en titt på denne videoen:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qiBo60bUL4E&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/qiBo60bUL4E&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/dykking-pa-korallrev-ogsa-i-norge/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Millionær Herlofsen driver en av Oslos verste Hotell</title>
		<link>http://reiseartikler.no/million%c3%a6r-herlofsen-driver-en-av-oslos-verste-hotell</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/million%c3%a6r-herlofsen-driver-en-av-oslos-verste-hotell#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reisetips fra media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/million%c3%a6r-herlofsen-driver-en-av-oslos-verste-hotell</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladet har i skrev for noen dager siden at Petter Stordalen er imponert over Herlof Herlofsen. Har har blitt millionær på å drive lavprishotell. I 2007 hadde han i følge ligningen en inntekt på nesten 1.7 millioner og en formue på 4.7 millioner. Det er er utrolig imponerende til en 26 åring.
Etter all skryten fra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dagbladet har i skrev for noen dager siden at Petter Stordalen er imponert over Herlof Herlofsen.</strong> Har har blitt millionær på å drive lavprishotell. I 2007 hadde han i følge ligningen en inntekt på nesten 1.7 millioner og en formue på 4.7 millioner. Det er er utrolig imponerende til en 26 åring.</p>
<p>Etter all skryten fra Stordalen som i følge <a href="http://www.dagbladet.no/2009/04/15/kjendis/petter_stordalen/hotell/5760387/">Dagbladet</a> sa: &#8220;<em>Jeg ansetter den unge gründeren straks</em>&#8221; så er det litt interessant å nevne at Herlofsen faktisk driver en av Oslo verste hotell.</p>
<p><strong>Hotell City som Herlofsen driver i</strong> prinsensgate i Oslo er rangert på 74. plass av 84. hoteller i Oslo av reiseportalen <a href="http://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g190479-d263888-r23218751-City_Hotel_AS-Oslo.html#REVIEWS">Tripadvisor.com</a>. Verdens største brukerdrevet reiseportal på internett.</p>
<p><em>Men til et forsvar så har Herlofsen selv uttalt til Fædrelandsvennen at han kjøpte hotellet for et par år siden akkurat fordi det var &#8220;shabby&#8221; og at han har planer om å totalrenovere det for 35 millioner i løpet av 2009.</em></p>
<p align="center"> <img height="300" alt="city" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/city.jpg" width="450" /></p>
<p align="center">(Fra et av rommen på hotellet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/million%c3%a6r-herlofsen-driver-en-av-oslos-verste-hotell/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn en reise for to til Karneval i Rio</title>
		<link>http://reiseartikler.no/vinn-en-reise-for-to-til-karneval-i-rio</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/vinn-en-reise-for-to-til-karneval-i-rio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konkurranser - VINN EN FERIE]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[gratis ferie]]></category>

		<category><![CDATA[Rio]]></category>

		<category><![CDATA[Vinn ferie til Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/vinn-en-reise-for-to-til-karneval-i-rio</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du være med i trekningen av en reise for to til Karnevalet i Rio, Brasil! Som alltid prøver de å selge deg en hel haug med produkter før du kan være med i trekningen. Noen av tilbudene er gode men det er vel to sider med produkter du må klikke deg igjennom før [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Her kan du være med i trekningen av en reise for to til Karnevalet i Rio, Brasil!</strong> Som alltid prøver de å selge deg en hel haug med produkter før du kan være med i trekningen. Noen av tilbudene er gode men det er vel to sider med produkter du må klikke deg igjennom før du er med i trekningen. Ikke gi opp! :)  <strong><span style="text-decoration: underline;">Du kan fint klikke NEI på alle tilbudene og likevel være med i trekningen! Veldig enkelt! </span></strong> (<em>Det er regulert etter norsk lov, at konkurransen ikke skal være kjøpsbetinget</em>).<br />
PS: Et lite tips. Hvis du er redd for å gi opplysninger om deg selv så trenger du heller ikke oppgi din faste e-postadresse. <img src='http://reiseartikler.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><img src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/karneval.jpg" alt="karneval" width="300" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/vinn-en-reise-for-to-til-karneval-i-rio/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2000 kroner billigere flybilletter til Singapore</title>
		<link>http://reiseartikler.no/2000-kroner-billigere-flybilletter-til-singapore</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/2000-kroner-billigere-flybilletter-til-singapore#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Guide til billige flybilletter]]></category>

		<category><![CDATA[Billige flybilletter]]></category>

		<category><![CDATA[Singapore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/2000-kroner-billigere-flybilletter-til-singapore</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke alltid like lett å finne de billigste flybillettene. Reiseartikler.no har laget flere gode guider på hvordan du finner billige flybilletter på internett. I vårt eksempel sparte vi 2000,- kroner på flybilletter til Singapore ved å bruke triksene som beskrevet der.
Vårt eksempel har tatt utgangspunkt i at du bestiller reisen ca en og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Det er ikke alltid like lett å finne de <a href="http://reiseartikler.no/category/guide-til-billige-flybilletter">billigste flybillettene</a>. Reiseartikler.no</strong> har laget flere gode guider på hvordan du finner billige flybilletter på internett. I vårt eksempel sparte vi 2000,- kroner på flybilletter til <strong>Singapore</strong> ved å bruke triksene som beskrevet der.</p>
<p><strong>Vårt eksempel har tatt utgangspunkt i</strong> at du bestiller reisen ca en og en halv måned før du drar. Men vi har også tatt stikkkontroller på reiser bestilt lengre frem i tid og fått samme resultat.</p>
<p><strong>Eksempel: Vi ønsker å bestille fjorten dager til Singapore med avreise 11.mai og hjemreise 25. mai.</strong></p>
<p><em>Gjennom et prissøk på Travelpartner, Finn.no og et par andre søkemotorer så finner vi priser fra 7191,- til 8000,- kroner. Det var veldig få forskjeller på de billigste rutene.</em></p>
<p align="center"><img height="255" alt="Pris3" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/pris3.jpg" width="450" /></p>
<p align="center"><strong>7191,- kroner for en så lang flytur virker i utgangspunktet billig</strong>. Men i ruteoversikten ser vi at det i hovedsak er tre mellomlandinger som brukes på vei til Singapore. Heathrow, Amsterdam og Frankfurt. <strong>Og som beskrevet i guiden</strong> er det viktig å sjekke pris tur/retur hos disse.</p>
<p><strong>Billigste alternativet vi da finner</strong> er tur/retur Frankfurt - Singapore med Emiratene til kun <strong><u>4428,- norske kroner</u></strong>. KLM til 4784,- kroner og de andre stedene rundt 5000,-.</p>
<p align="center"><img height="324" alt="Pris2" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/pris2.jpg" width="450" /></p>
<p align="center"><em>(Direktefly Frankfurt - Singapore lå på ca 4800,- til 5200,- kroner)</em></p>
<p><strong><u>MEN!</u> Vi må også komme oss til og fra Frankfurt.</strong> Ryanair flyr Oslo(Torp) - Frankfurt som gir oss følgende priser:</p>
<ul>
<li><strong><u>Avreise</u></strong>: Oslo(Torp) - Frankfurt 11. mai med tider som passer flighten til Singapore: 99,- kroner.</li>
<li><u><strong>Hjemreise:</strong></u> Frankfurt - Oslo(Torp) 25. mai med tider som passer flighten fra Singapore: 303,55 kroner.</li>
<li>PS: Du kan sjekke inn bagasjen for hele reiseruten ved innsjekk selv om du bytter fly.</li>
</ul>
<p><strong>Da har du tur/retur Singapore for 4830,55 norske kroner. Etter diverse smågebyrer fra Ryanair har du fortsatt spart 2000,- kroner på flybilletten. Som er 30% bedre enn noen av søkemotorene greide å finne.</strong></p>
<p><em>Til informasjon: For Heathrow og Amsterdam var det ca 1000,- til 1500,- kroner å spare med kombinasjoner fra Ryanair og Norwegian.</em></p>
<p><strong><u>Flere reisetips:</u></strong> <strong>Les også om hvordan du kan utnytte reiseselskapenes kamp om kundene til å skaffe deg</strong> <a href="http://gratisreiseforsikring.com/category/gratis-ferie"><strong>Gratis Ferie</strong></a><em>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/2000-kroner-billigere-flybilletter-til-singapore/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enda billigere flybilletter</title>
		<link>http://reiseartikler.no/enda-billigere-flybilletter</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/enda-billigere-flybilletter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reisetips fra media]]></category>

		<category><![CDATA[billige billetter]]></category>

		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>

		<category><![CDATA[flybilletter]]></category>

		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/enda-billigere-flybilletter</guid>
		<description><![CDATA[På grunn av finanskrisen er det mange flyselskaper som sliter og verdens flyselskap kommer til å tape nærmere 30 milliarder kroner i år i følge IATA og Dagbladet. Noe som skyldes i all hovedsak færre passasjerer og mindre frakt. Dette fører til større konkurranse blant selskapene for å kapre de passasjerene som finnes som igjen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På grunn av finanskrisen er det mange flyselskaper som</strong> <a href="http://www.dagbladet.no/2009/03/24/nyheter/okonomi/flyselskap/finanskrisen/reiselivsnyheter/5440372/" target="_blank" rel="nofollow"><strong>sliter</strong></a> <strong>og verdens flyselskap kommer til å tape nærmere 30 milliarder kroner i år i følge IATA og Dagbladet.</strong> Noe som skyldes i all hovedsak færre passasjerer og mindre frakt. Dette fører til større konkurranse blant selskapene for å kapre de passasjerene som finnes som igjen gir oss som forbruker lavere priser på kort sikt. <img src='http://reiseartikler.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Billigere flybilletter</strong> er vel og bra men på langsikt kan dette få <strong>negative konsekvenser</strong> for oss. Lavere passasjertall og mindre trafikk fører til at flyselskapene kutter ned på antall fly og flyruter. Enkelte flyselskaper kommer også til å gå konkurs. Når markedet og økonomien etter hvert tar seg opp igjen vil vi få et ugunstig etterslep på for lite flyseter og flyruter. Dette kan føre til ugunstige høye priser en periode til flyselskapene igjen får justert antall flyseter og flyruter. Slik fungerer markedsøkonomien og det er dessverre ikke så mye vi kan gjøre.</p>
<p align="center"><img height="200" alt="fly" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/fly.jpg" width="300" /></p>
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/enda-billigere-flybilletter/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flere Smarte Reisetips</title>
		<link>http://reiseartikler.no/flere-smarte-reisetips</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/flere-smarte-reisetips#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reisetips fra media]]></category>

		<category><![CDATA[Gardemoen]]></category>

		<category><![CDATA[kø]]></category>

		<category><![CDATA[sikkerhetskontroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/flere-smarte-reisetips</guid>
		<description><![CDATA[Er du lei av å stå i endeløse sikkerhetskø på flybplassen? Nå har du mulighet til å kjøpe deg plass forbi køen. Tidligere er det kun folk med buisness-billett og personer som flyr førsteklasse som har hatt muligheten til å komme raskere frem i køen. Men nå er det altså i føge dinside mulighet for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Er du lei av å stå i endeløse sikkerhetskø på flybplassen?</strong> Nå har du mulighet til å kjøpe deg plass forbi køen. Tidligere er det kun folk med buisness-billett og personer som flyr førsteklasse som har hatt muligheten til å komme raskere frem i køen. Men nå er det altså i føge <a href="http://www.dinside.no/809040/betal-deg-forbi-koen" target="_blank">dinside</a> mulighet for personer med økonomibillett og betale en 50-lapp for å slippe unna køen i sikkerhetskotnrollen.</p>
<p>I først omgang gjelder dette tilbudet kun på flere av de britiske flyplassene, det er dessverre ikke planer om å innføre slike tjenester på Gardemoen enda.</p>
<p align="center"><img height="296" alt="ko" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/ko.jpg" width="450" /></p>
<p align="center">Foto: silive</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/flere-smarte-reisetips/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn 2 flybilletter til Europa</title>
		<link>http://reiseartikler.no/vinn-2-flybilletter-til-europa</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/vinn-2-flybilletter-til-europa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konkurranser - VINN EN FERIE]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[flybilletter]]></category>

		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/vinn-2-flybilletter-til-europa</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du vinne 2 flybilletter til din favorittby i Europa. Alt du må gjøre er å gå oppgi navn og e-postadresse og akseptere at dem sender deg nyhetsbrev. Det må ikke være din hoved e-post adresse. Nyhetsbrevene kan til enhver tid avmeldes.
Klikk her for å lese mer og gå til konkurransen!
&#160;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her kan du vinne 2 flybilletter til din favorittby i Europa. Alt du må gjøre er å gå oppgi navn og e-postadresse og akseptere at dem sender deg nyhetsbrev. Det må ikke være din hoved e-post adresse. Nyhetsbrevene kan til enhver tid avmeldes.</p>
<p><a href="http://www.cmpd-no.com/default.aspx?affid=3056&amp;campid=46&amp;ct=10" target="_blank">Klikk her for å lese mer og gå til konkurransen!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><img height="250" alt="europa" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/europa.jpg" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/vinn-2-flybilletter-til-europa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn 2 billetter til New York</title>
		<link>http://reiseartikler.no/vinn-2-billetter-til-new-york</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/vinn-2-billetter-til-new-york#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konkurranser - VINN EN FERIE]]></category>

		<category><![CDATA[konkurranse]]></category>

		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/vinn-2-billetter-til-new-york</guid>
		<description><![CDATA[Her kan du være med i trekningen av 2 billetter til fantastiske New York. Alt du må gjøre er å gå oppgi navn og e-postadresse og akseptere at dem sender deg nyhetsbrev. Det må ikke være din hoved e-post adresse.  Nyhetsbrevene kan til enhver tid avmeldes.
Klikk her for å lese mer!



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Her kan du være med i trekningen av 2 billetter til fantastiske New York. Alt du må gjøre er å gå oppgi navn og e-postadresse og akseptere at dem sender deg nyhetsbrev. Det må ikke være din hoved e-post adresse. <img src='http://reiseartikler.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Nyhetsbrevene kan til enhver tid avmeldes.</p>
<p align="center"><a href="http://www.cmpd-no.com/default.aspx?affid=3056&amp;campid=54&amp;ct=10" target="_blank">Klikk her for å lese mer!</a></p>
<p align="center"><img height="250" alt="newyork" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/newyork.gif" width="300" /></p>
<p align="center">
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/vinn-2-billetter-til-new-york/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reis verden rundt med Google Earth</title>
		<link>http://reiseartikler.no/reis-verden-rundt-med-google-earth</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/reis-verden-rundt-med-google-earth#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TuristVideo]]></category>

		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<category><![CDATA[turisvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/reis-verden-rundt-med-google-earth</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth er et utrolig kraftig verktøy for deg som har lyst til å kikke rundt i verden før du drar på reise. Dette programmet viser imponerende gode bilder og tredimensjonale tegninger fra hele jordkloden. Du kan enkelt zoome inn og ut og reise hvor du vil. Et utrolig fasinerende og imponerende verktøy. Ta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="90" alt="google" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/google.jpg" width="120" align="left" />Google Earth er et utrolig kraftig verktøy for deg som har lyst til å kikke rundt i verden før du drar på reise. Dette programmet viser imponerende gode bilder og tredimensjonale tegninger fra hele jordkloden. Du kan enkelt zoome inn og ut og reise hvor du vil. Et utrolig fasinerende og imponerende verktøy. Ta en titt på mulighetene som finnes i denne videoen.</p>
<p><object width="460" height="260"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GSuJq4UzkIA&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/GSuJq4UzkIA&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="260"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/reis-verden-rundt-med-google-earth/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth på bakkeplan</title>
		<link>http://reiseartikler.no/google-earth-pa-bakkeplan</link>
		<comments>http://reiseartikler.no/google-earth-pa-bakkeplan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TuristVideo]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reiseartikler.no/google-earth-pa-bakkeplan</guid>
		<description><![CDATA[Nok en video fra Google som denne gangen viser tjenestene som finnes i Google Street View. Google har rett og slett montert et kamera på en bil og kjørt på kryss og tvers for å få gode bilder fra &#8220;bakkeplan&#8221;. Denne tjenesten er foreløpig best for byer i USA. Men tjenesten kommer til flere og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="90" alt="googlestreet" src="http://reiseartikler.no/wp-content/uploads/googlestreet.jpg" width="120" align="left" />Nok en video fra Google som denne gangen viser tjenestene som finnes i Google Street View. Google har rett og slett montert et kamera på en bil og kjørt på kryss og tvers for å få gode bilder fra &#8220;bakkeplan&#8221;. Denne tjenesten er foreløpig best for byer i USA. Men tjenesten kommer til flere og flere steder ettersom Google kjører rundt.</p>
<p><object width="460" height="260"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/91wuBqlny50&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/91wuBqlny50&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="260"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reiseartikler.no/google-earth-pa-bakkeplan/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
